Nominal gerilim 250 Vac
Nominal endüktans 0,45 ila 56mH
Nominal akım 0,5 ila 8A
IR-A | LR mH | L uH | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mR |
0.6 | 47 | 650 | 1650mR |
1.0 | 39 | 430 | 750mR |
1.4 | 27 | 270 | 440mR |
2.0 | 5.6 | 70 | 160 mR |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* Yukarıda listelenmeyen ihtiyaçlarınız varsa özelleştirilebilir.